total 9870 (149/658Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 7650 | “고령이라”… 장애인·아동 성범죄자 절반은 ‘집유 | 서** | 64 | 2022-12-30 |
| 7649 | 장애인 성폭행 범죄, 장애 몰랐어도 처벌될까? [김한솔 변호사 칼럼] (2) | 서** | 61 | 2022-12-30 |
| 7648 | “여성장애인 성폭행, 재발방지대책 강구해야” | 서** | 59 | 2022-12-30 |
| 7647 | “우리집 청소하자” 해놓고 장애인 성폭행… 무죄 왜? (3) | 서** | 57 | 2022-12-30 |
| 7646 | 장애인 수개월 성폭행한 활동지원사에 2심도 징역 14년 구형 | 서** | 47 | 2022-12-30 |
| 7645 | 지적 장애인, 학대 피해에 가장 취약 | 서** | 55 | 2022-12-30 |
| 7644 | 청송경찰서 장애인복지시설 방문 성폭력.학대 예방활동 전개 | 서** | 49 | 2022-12-30 |
| 7643 | 내츄럴코튼, 익산성폭력상담소·장애인성폭력상담소에 순면 생리대 기부 진행 | 서** | 52 | 2022-12-30 |
| 7642 | 한동네 사는 지적 장애인 성폭행한 60대·70대 징역형 | 서** | 47 | 2022-12-30 |
| 7641 | 여가부 "여성 39%, 평생 1회이상 성폭력 겪어"…첫 공표 | 서** | 49 | 2022-12-30 |
| 7640 | 장애인 이동권 투쟁, 그리고 우리가 변해야 할 이유 | 이** | 59 | 2022-12-30 |
| 7639 | 내년 장애인 활동 지원 서비스 대상자 1.1만 명 늘어난다 | 최** | 50 | 2022-12-30 |
| 7638 | 장애인·학폭 피해자 등 ‘약자들의 반란’…편견을 깼다 [연말 기획] | 김** | 61 | 2022-12-29 |
| 7637 | 수요자 중심 장애인 지원체계 공모사업 ‘우수 지자체’ 포상 | 최** | 47 | 2022-12-29 |
| 7636 | 전북 기업·기관 2곳, 장애인 의무 고용 ‘나몰라라’ | 이** | 62 | 2022-12-29 |




