total 10159 (559/678Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1789 | 도가니법 비웃나?… 장애인 대상 성범죄 5년 새 급증 | 이** | 493 | 2015-09-10 |
| 1788 | 스타벅스, 장애인근로자 118명…중증 80 | 송** | 342 | 2015-09-10 |
| 1787 | 복지 예산 3.9% 늘었지만… 장애인·아동지원 싹뚝 | 송** | 310 | 2015-09-10 |
| 1786 | 인권위, ‘장애인 통합교육 환경 개선’ 권고 | 송** | 515 | 2015-09-10 |
| 1785 | 김제교육청, 장애인식 개선 앞장 | 이** | 387 | 2015-09-09 |
| 1784 | 성폭력 재범률 느는데 재범방지교육 이수율 오히려 줄어.. | 송** | 589 | 2015-09-09 |
| 1783 | [기고]'장애인 일자리타운' 성공적 정착을 | 송** | 468 | 2015-09-09 |
| 1782 | "특수학교 성폭력 은폐 책임자 처벌하라" | 송** | 576 | 2015-09-09 |
| 1781 | 전주시의회 행정위원회 "장애인 사회참여 지원 앞장" | 송** | 326 | 2015-09-09 |
| 1780 | ‘제1회 장애인인식개선 사진공모전’ 개최 | 이** | 312 | 2015-09-08 |
| 1779 | 한재영 씨, 전국장애인부모대회서 올해 어버이상 수상 | 이** | 304 | 2015-09-08 |
| 1778 | "학점 잘 주겠다"며 女제자 성폭행한 40대 강사, 집행유예 | 송** | 289 | 2015-09-08 |
| 1777 | 미성년 대상 성폭력 재범률 증가…10명중 1명 또 범행 | 송** | 298 | 2015-09-08 |
| 1776 | 전북 저상버스 도입률 전국 평균 이하 | 송** | 304 | 2015-09-08 |
| 1775 | 아동 성범죄 매년 증가…학교CCTV는 절반 이상이 저화질 | 송** | 284 | 2015-09-08 |




