total 9954 (586/664Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1179 | 여성암 사망률, 학력 낮을수록 높다 | 송** | 434 | 2015-02-24 |
| 1178 | 인천재활협, 장애가정청소년 성장 멘토링 참가자 모집 | 송** | 375 | 2015-02-24 |
| 1177 | 작업치료사 업무범위, 정신장애까지 확대 | 송** | 642 | 2015-02-24 |
| 1176 | "남자가 남자아이 가슴 주무른 행위, 성추행 아니다" | 송** | 868 | 2015-02-23 |
| 1175 | 10대에 아빠 되면 장애아 낳을 위험 쑥↑ | 송** | 465 | 2015-02-23 |
| 1174 | 장애인 고용, 촉진만 있고 안정은? | 송** | 375 | 2015-02-23 |
| 1173 | 건보료 개편안, 최신 국세청·부과자료 활용해 만든다 | 송** | 481 | 2015-02-23 |
| 1172 | 비타민 D 농도 낮을수록 경도인지장애 위험성 높아져 | 송** | 616 | 2015-02-17 |
| 1171 | 우리복지재단 ‘꿈친장애인복지센터’ 개관 | 송** | 555 | 2015-02-17 |
| 1170 | 작년 건강보험 4조6천억 흑자…적립금 12조8천억 사상 최대(종합) | 송** | 433 | 2015-02-17 |
| 1169 | 국민연금공단, 장애인 활동지원 최우수기관 시상식 개최 | 송** | 705 | 2015-02-16 |
| 1168 | 경찰, 지적장애인 대상 성범죄 수사 매뉴얼 개발 | 송** | 683 | 2015-02-16 |
| 1167 | 충남도, 장애인 민원 '원스톱 지원체계'구축 추진 | 송** | 393 | 2015-02-16 |
| 1166 | 복지 대상자 선정 기준 '중위소득'으로 단일화 | 윤** | 1064 | 2015-02-13 |
| 1165 | 2060년부터 국민연금 내는 사람보다 받는 사람이 많아져 | 윤** | 611 | 2015-02-13 |




