total 10369 (652/692Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 604 | 성폭력 청소년 재범률 성인3배 | 상** | 1300 | 2010-05-15 |
| 603 | 성폭력 피해아동"2차피해" 어디로 | 상** | 1024 | 2010-05-15 |
| 602 | 아동 성폭력, 유괴없는 그날을 위해 | 상** | 1228 | 2010-05-15 |
| 601 | "성폭력 피해자 두번 울리는 친고죄 규정 폐지하라" | 상** | 1165 | 2010-05-15 |
| 600 | 영혼을 파괴하는 성폭력, 피해 여성들은 절규 | 상** | 1013 | 2010-05-15 |
| 599 | 전남 광양지역 충격적 성폭력 잇따라 | 상** | 1460 | 2010-05-15 |
| 598 | 성푝력 친고죄 존폐논란 "누구를 위한 법인가" | 상** | 1238 | 2010-05-15 |
| 597 | 초등학생12.2%, 학교폭력 또는 성폭력 당해 | 상** | 1052 | 2010-05-15 |
| 596 | 부산 '성폭력 없는 안전한 도시' 선언 | 상** | 1015 | 2010-05-15 |
| 595 | 아동성폭력 실질적 예방에 최선 | 상** | 1057 | 2010-05-15 |
| 594 | 성폭력 관련 감지법과 신속한 대처방안" | 상** | 1041 | 2010-05-15 |
| 593 | 교육인사비리, 금품수수와 같이..성폭력 무조건 중징계 | 상** | 1223 | 2010-05-15 |
| 592 | “성폭력, 학교가 막아주세요” | 상** | 1004 | 2010-05-15 |
| 591 | "여성은 남성과 동등한 파트너…" | 상** | 1257 | 2010-05-15 |
| 590 | 성폭력 범죄자 위치 추적 | 상** | 1077 | 2010-05-15 |




