total 324 (12/22Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 159 | 가정폭력 가해자 무료교정교육 호응 | 김** | 117 | 2023-01-07 |
| 158 | 청소년 성폭력 가해자 교정에 집중 투자하라 | 김** | 122 | 2023-01-07 |
| 157 | 가정폭력 가해자 교정치료기관으로 운영 | 김** | 118 | 2023-01-07 |
| 156 | 가정폭력 가해자 교정프로그램 체험 | 김** | 115 | 2023-01-07 |
| 155 | 가정폭력 가해자 교정·치료의 나아갈 길 | 김** | 119 | 2023-01-07 |
| 154 | ‘여성폭력 가해자’ 확정 짓고 경찰서 유치장에서 상담 권유? | 김** | 120 | 2023-01-07 |
| 153 | 임호선, 학교폭력 가해자 특별교육 의무화법 발의 | 허** | 123 | 2023-01-05 |
| 152 | 제주도자치경찰위, '찾아가는 여성 폭력 가해자 교화프로그램' 추진 | 허** | 119 | 2023-01-05 |
| 151 | 울산경찰, 가정폭력 가해자 교정·치료체계 구축 추진 | 허** | 119 | 2023-01-05 |
| 150 | 전남도, 가정폭력 가해자 교정치료 지원 확대 | 허** | 123 | 2023-01-05 |
| 149 | 가정폭력 가해자의 잘못된 인식, 교정·치료 프로그램 이후 절반 수준으로 감소 경기도, 올해 24개 상담소에 프로그램 운영 예산 2억5400만원 지원 | 정** | 129 | 2023-01-04 |
| 148 | 경찰, 스토킹 가해자 상담치료 해보니…84명 치료 동의 | 정** | 125 | 2023-01-04 |
| 147 | 여성이라서’ 3명 중 1명 폭력 피해…가해자 절반은 연인·배우자 | 정** | 128 | 2023-01-04 |
| 146 | 구미·포항 남부 등 스토킹 가해자 상담·치료 진행 | 서** | 125 | 2022-12-30 |
| 145 | 경북경찰청, 스토킹 가해자 상담·치료 프로그램 시범 운영 | 서** | 122 | 2022-12-30 |



