total 275 (9/19Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 가정폭력 가해자 교정·치료의 나아갈 길 | 김** | 113 | 2023-01-07 |
| 154 | ‘여성폭력 가해자’ 확정 짓고 경찰서 유치장에서 상담 권유? | 김** | 114 | 2023-01-07 |
| 153 | 임호선, 학교폭력 가해자 특별교육 의무화법 발의 | 허** | 116 | 2023-01-05 |
| 152 | 제주도자치경찰위, '찾아가는 여성 폭력 가해자 교화프로그램' 추진 | 허** | 113 | 2023-01-05 |
| 151 | 울산경찰, 가정폭력 가해자 교정·치료체계 구축 추진 | 허** | 113 | 2023-01-05 |
| 150 | 전남도, 가정폭력 가해자 교정치료 지원 확대 | 허** | 117 | 2023-01-05 |
| 149 | 가정폭력 가해자의 잘못된 인식, 교정·치료 프로그램 이후 절반 수준으로 감소 경기도, 올해 24개 상담소에 프로그램 운영 예산 2억5400만원 지원 | 정** | 122 | 2023-01-04 |
| 148 | 경찰, 스토킹 가해자 상담치료 해보니…84명 치료 동의 | 정** | 119 | 2023-01-04 |
| 147 | 여성이라서’ 3명 중 1명 폭력 피해…가해자 절반은 연인·배우자 | 정** | 119 | 2023-01-04 |
| 146 | 구미·포항 남부 등 스토킹 가해자 상담·치료 진행 | 서** | 117 | 2022-12-30 |
| 145 | 경북경찰청, 스토킹 가해자 상담·치료 프로그램 시범 운영 | 서** | 115 | 2022-12-30 |
| 144 | 권익위 "단순과실 교통사고, 가해자 치료도 건강보험 적용돼야" | 이** | 119 | 2022-12-29 |
| 143 | 경찰, 울산형 가정폭력 가해자 재발 방지 모델 추진 | 이** | 141 | 2022-12-29 |
| 142 | “마약범죄는 가해자이자 피해자···치료와 재활로 일상 침투한 마약 억제해야” | 이** | 138 | 2022-12-29 |
| 141 | ‘한국, 성폭력 위험 증가’ 응답자 절반 “처벌 약해서” | 이** | 127 | 2022-12-29 |



