total 2393 (1/160Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2393 | SNS로 만난 지적장애 여성 성폭행 20대 징역 3년 선고 | 정** | 2 | 2026-04-02 |
| 2392 | AI 기본법 개정 방향은?…"아동·청소년 특화 안전 설계 필요" | 이** | 4 | 2026-03-31 |
| 2391 | 시흥시 제2기 청소년·청년 국제교류단 발대식 개최…영국 킹스턴行 | 이** | 6 | 2026-03-31 |
| 2390 | [사설] 청소년 자해·자살 시도 급증, 약물·SNS 대책 시급하다 | 이** | 3 | 2026-03-31 |
| 2389 | "아이들 뇌 멍든다" vs "국가의 과잉 통제"…청소년 SNS 규제 '정면충돌' | 이** | 2 | 2026-03-31 |
| 2388 | 청소년이 직접 찾는 지역 문제…경기도 ‘공익해봄’ 본격 가동 | 이** | 1 | 2026-03-31 |
| 2387 | 190cm 종합격투기 선수, 흡연 청소년 훈계했다가… 경찰 신고 | 이** | 1 | 2026-03-31 |
| 2386 | 청소년 손상 사망자 중 53.9% '자해·자살'…중독도 증가 | 이** | 1 | 2026-03-31 |
| 2385 | [단독]가족 돌보느라 지각·결석·결근···하루 8시간 ‘독박 돌봄’ 시달리는 청소년·청년들 | 이** | 1 | 2026-03-31 |
| 2384 | 경주시, 위기청소년 대응 체계 고도화...청소년안전망 실무위원회 개최 | 이** | 1 | 2026-03-31 |
| 2383 | 담양 청소년, ‘지구 지킴이’로 나섰다 | 이** | 1 | 2026-03-31 |
| 2382 | 성평등부, 청소년 156만명 대상 미디어 이용습관 진단조사 | 이** | 2 | 2026-03-30 |
| 2381 | 청소년 자해·자살 시도 원인…1위 ‘마음 손상’, 그 다음은? | 이** | 1 | 2026-03-30 |
| 2380 | "청소년 10명 중 4명 스마트폰 과의존 위험군" | 이** | 2 | 2026-03-30 |
| 2379 | 부천시, 청소년 자립 돕는 10대 사업 추진...학교 밖 청소년지원위 개최 | 이** | 1 | 2026-03-30 |




