total 2393 (10/160Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2258 | 청소년·1인 가구 ‘참사 후유증’ 더 우려된다 | 허** | 113 | 2023-01-05 |
| 2257 | [복지톡톡(talk talk)]<27>제주국제대학교 상담복지학과 김도영 교수 제주청소년이 자살로 죽고 있다. 2022자살예방백서에 의하면, 2020년 제주의 청소년 자살사망률이 전국 3위로 나타났다. 1위였던 2019년에 비해 낮아졌다. 이는 지자체의 자살고위험군에 대한 지원, 생명존중캠페인, 게이트키퍼 양성교육 등 자살예방 노력의 결과로 보인다. 그런데도 전국 상위권이다. 청소년기는 자살시도에 비해 자살성공률이 다른 연령대에 비해 낮다. 이는 실제 | 허** | 103 | 2023-01-05 |
| 2256 | 습관적 SNS 확인하는 청소년, 타인 반응 더 의식한다 | 허** | 105 | 2023-01-05 |
| 2255 | 늘어나는 청소년 자살률… 무엇이 그들을 죽음으로 내모나? | 허** | 106 | 2023-01-05 |
| 2254 | "게임중독, 코딩 교육으로 치료할 수 있죠" | 허** | 111 | 2023-01-05 |
| 2253 | 청예본, 다음세대 중독 예방 위한 ‘쉴만한 집’ 사업 추진 | 허** | 103 | 2023-01-05 |
| 2252 | 정부, 취약계층 연탄‧등유 난방비 54억원 추가 지원 | 임** | 103 | 2023-01-04 |
| 2251 | 장애인 등 취약계층 전기·가스요금 할인 지원 | 임** | 94 | 2023-01-04 |
| 2250 | 정부, 취약계층 난방비 특별지원대책 시행 | 임** | 99 | 2023-01-04 |
| 2249 | 학교 밖 청소년, 사회적‧경제적 맞춤형 지원 강화된다 | 임** | 130 | 2023-01-04 |
| 2248 | 학교 밖 청소년 장학금 지원 추진···학생부도 센터 자료로 | 임** | 99 | 2023-01-04 |
| 2247 | 노원구, 청소년 ‘스마트폰 과다 사용’ 조기 개입 나선다 | 임** | 99 | 2023-01-04 |
| 2246 | 학교밖 청소년도 '학자금' 추진…생활비는 65만원으로 | 임** | 101 | 2023-01-04 |
| 2245 | 취약계층 340만가구에 전기요금 1186억원 추가 지원 | 임** | 90 | 2023-01-04 |
| 2244 | 학교생활 포기 청소년 33%…“내가 뭘 잘하는지 몰라요” | 임** | 90 | 2023-01-04 |




