total 2357 (15/158Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2147 | 광주시, ‘제3대 아동·청소년의회’ 2차 본회의 개회 | 이** | 362 | 2019-10-30 |
| 2146 | "흉악해지는 청소년 범죄 성인지감수성교육 확대를" | 이** | 433 | 2019-10-29 |
| 2145 | '잊을만하면 또'…반복되는 청소년 범죄 막으려면 | 이** | 484 | 2019-10-29 |
| 2144 | '청소년 사망 1위' 자살 예방 어떻게…여가부 토론회 | 이** | 376 | 2019-10-28 |
| 2143 | 청소년 극단적 선택 문제, 해결 방안 찾는다 | 이** | 407 | 2019-10-28 |
| 2142 | 학교 밖 청소년들이 해냈다' 검정고시 1만2170명 합격 | 이** | 361 | 2019-09-16 |
| 2141 | “다른 일 못해요” 청소년 34% 스마트폰 중독 | 이** | 392 | 2019-09-16 |
| 2140 | 비행청소년 1년 내 재범률 90%…"정부 차원 통합지원 필요" | 이** | 483 | 2019-09-09 |
| 2139 | 청소년 도박 중독 유병율 성인보다 높아 | 이** | 460 | 2019-09-05 |
| 2138 | “청소년도박 2차 범죄로 연결될 수 있어 주의 요구” | 이** | 379 | 2019-09-05 |
| 2137 | 가정 밖 청소년 | 이** | 396 | 2019-09-05 |
| 2136 | 청소년, 하루 7시간 못자면 자살위험 2.5배 | 이** | 370 | 2019-08-30 |
| 2135 | 18세 미만 청소년에 심야 근로 못시킨다 | 이** | 379 | 2019-08-30 |
| 2134 | “대한민국 청소년, 세계 속에서 꿈을 펼쳐라!” | 이** | 351 | 2019-08-30 |
| 2133 | 가출 청소년 10명 중 6명 “가정 폭력·방임에서 도망쳤다” | 이** | 354 | 2019-08-29 |




