total 2393 (17/160Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2153 | 도천동 청소년지도위원회, 청소년유해환경 개선활동 | 이** | 479 | 2019-11-25 |
| 2152 | 부산시, 청소년 탈선·비행 예방 캠페인 펼친다 | 이** | 586 | 2019-11-13 |
| 2151 | '아침마당' 김광민 "한국 청소년 범죄 처벌 15년까지 가능…솜방망이 처벌 아니다" | 이** | 608 | 2019-11-07 |
| 2150 | 절도에 폭력까지…청소년 범죄 ‘빨간불’ | 이** | 600 | 2019-11-04 |
| 2149 | '잊을만하면 또'…반복되는 청소년 범죄 막으려면 | 이** | 701 | 2019-11-01 |
| 2148 | 청소년 범죄 날로 잔혹해지는데…잠자는 법안 | 이** | 474 | 2019-11-01 |
| 2147 | 광주시, ‘제3대 아동·청소년의회’ 2차 본회의 개회 | 이** | 372 | 2019-10-30 |
| 2146 | "흉악해지는 청소년 범죄 성인지감수성교육 확대를" | 이** | 446 | 2019-10-29 |
| 2145 | '잊을만하면 또'…반복되는 청소년 범죄 막으려면 | 이** | 500 | 2019-10-29 |
| 2144 | '청소년 사망 1위' 자살 예방 어떻게…여가부 토론회 | 이** | 391 | 2019-10-28 |
| 2143 | 청소년 극단적 선택 문제, 해결 방안 찾는다 | 이** | 419 | 2019-10-28 |
| 2142 | 학교 밖 청소년들이 해냈다' 검정고시 1만2170명 합격 | 이** | 372 | 2019-09-16 |
| 2141 | “다른 일 못해요” 청소년 34% 스마트폰 중독 | 이** | 405 | 2019-09-16 |
| 2140 | 비행청소년 1년 내 재범률 90%…"정부 차원 통합지원 필요" | 이** | 497 | 2019-09-09 |
| 2139 | 청소년 도박 중독 유병율 성인보다 높아 | 이** | 473 | 2019-09-05 |




