total 2357 (21/158Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2057 | 산청건가다, 아동·청소년 폭력 예방 ‘앞장’ | 송** | 253 | 2019-03-12 |
| 2056 | 학교도 그만둔 채 외톨이가 되어버렸어요 | 강** | 357 | 2019-03-11 |
| 2055 | 의왕시 꿈누리카페 3호점 청소년 특별교육이수기관 선정 | 송** | 202 | 2019-03-11 |
| 2054 | “평창의 유산으로 2022 ICWG<국제청소년동계대회> 성공 자신” | 문** | 338 | 2019-03-11 |
| 2053 | 평택시, 따돌림 청소년특별지원사업 실시 | 문** | 199 | 2019-03-07 |
| 2052 | 사이버폭력, 불법 유해정보 및 스마트폰 과의존으로부터 청소년 보호 | 문** | 240 | 2019-03-06 |
| 2051 | 청소년 대중문화예술인 기본권 보장 지침 마련 | 문** | 228 | 2019-03-05 |
| 2050 | (재)평택시청소년재단, 청소년동아리 모집 | 문** | 224 | 2019-03-04 |
| 2049 | 이생망·민모션…아이들을 자해로 이끄는 5가지 정서 | 김** | 539 | 2018-11-22 |
| 2048 | 부모로부터의 도피 엄친딸의 자해 | 김** | 466 | 2018-11-22 |
| 2047 | 아이 탓도 부모 탓도 아니에요 | 김** | 644 | 2018-11-22 |
| 2046 | 性·아동대상 범죄자 최장 20년 택배업 제한 | 김** | 292 | 2018-11-21 |
| 2045 | 야호학교 청소년 성장 돕는 틔움활동단 추가 탄생 | 김** | 237 | 2018-11-21 |
| 2044 | 아동·청소년 시설 취업자 '성범죄 경력조회' 불편 개선된다 | 김** | 282 | 2018-11-21 |
| 2043 | 작년 청소년자살 114명… 사망 원인 10년째 1위 · 교통사고 사망의 2배 | 김** | 366 | 2018-11-20 |




