total 2495 (24/167Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2150 | 절도에 폭력까지…청소년 범죄 ‘빨간불’ | 이** | 606 | 2019-11-04 |
| 2149 | '잊을만하면 또'…반복되는 청소년 범죄 막으려면 | 이** | 708 | 2019-11-01 |
| 2148 | 청소년 범죄 날로 잔혹해지는데…잠자는 법안 | 이** | 492 | 2019-11-01 |
| 2147 | 광주시, ‘제3대 아동·청소년의회’ 2차 본회의 개회 | 이** | 377 | 2019-10-30 |
| 2146 | "흉악해지는 청소년 범죄 성인지감수성교육 확대를" | 이** | 452 | 2019-10-29 |
| 2145 | '잊을만하면 또'…반복되는 청소년 범죄 막으려면 | 이** | 507 | 2019-10-29 |
| 2144 | '청소년 사망 1위' 자살 예방 어떻게…여가부 토론회 | 이** | 402 | 2019-10-28 |
| 2143 | 청소년 극단적 선택 문제, 해결 방안 찾는다 | 이** | 424 | 2019-10-28 |
| 2142 | 학교 밖 청소년들이 해냈다' 검정고시 1만2170명 합격 | 이** | 378 | 2019-09-16 |
| 2141 | “다른 일 못해요” 청소년 34% 스마트폰 중독 | 이** | 411 | 2019-09-16 |
| 2140 | 비행청소년 1년 내 재범률 90%…"정부 차원 통합지원 필요" | 이** | 501 | 2019-09-09 |
| 2139 | 청소년 도박 중독 유병율 성인보다 높아 | 이** | 476 | 2019-09-05 |
| 2138 | “청소년도박 2차 범죄로 연결될 수 있어 주의 요구” | 이** | 397 | 2019-09-05 |
| 2137 | 가정 밖 청소년 | 이** | 415 | 2019-09-05 |
| 2136 | 청소년, 하루 7시간 못자면 자살위험 2.5배 | 이** | 388 | 2019-08-30 |




