total 2393 (4/160Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 2348 | 전주시복지재단, 청소년 통학비 지원 확대 | 심** | 47 | 2025-09-05 |
| 2347 | 김천시 청소년참여위원회, 경북도 청소년 정책제안대회 장려상 수상! | 심** | 48 | 2025-09-05 |
| 2346 | 광주동구학교밖청소년지원센터, 올해 138명 학업복귀 성과 | 심** | 49 | 2025-09-05 |
| 2345 | 대구 북구, 청소년참여예산제 아이디어 빛나 | 심** | 43 | 2025-09-05 |
| 2344 | 김제시 학교 밖 청소년 41명 검정고시 합격…합격률 100% | 심** | 47 | 2025-09-05 |
| 2343 | 성북구, 아동청소년 참여예산제로 ‘누림이네 카페’ 프로젝트 추진 | 심** | 49 | 2025-09-05 |
| 2342 | "의외의 결과네"...청소년 알바 1위는 '이것' | 고** | 64 | 2025-07-24 |
| 2341 | 충남 부여에 학교 밖 청소년 전용공간 문 열어 | 고** | 110 | 2025-07-24 |
| 2340 | “학교폭력·가정문제 때문에”…고립·은둔 청소년 국내 14만명“학교폭력·가정문제 때문에”…고립·은둔 청소년 국내 14만명 | 최** | 147 | 2024-11-20 |
| 2339 | 상반기 학교폭력·청소년 범죄 전년 대비↑…성범죄·도박 대폭 상승 | 최** | 227 | 2024-11-20 |
| 2338 | 청소년 5명 중 1명 “온라인서 욕설 등 괴롭힘 당해” | 최** | 236 | 2024-11-20 |
| 2337 | 10대 청소년 마약사범 지난 10년 사이 13배 급증 | 박** | 189 | 2023-06-26 |
| 2336 | 비상 걸린 청소년 마약범죄…1년새 116% 급증 | 박** | 173 | 2023-06-23 |
| 2335 | "청소년 조폭 부쩍 늘어나"…10대 조폭만 '200명' 이상 검거 | 박** | 182 | 2023-06-23 |
| 2334 | 청소년 10명 중 1명 “펜타닐 패치 사용해봤다 | 박** | 182 | 2023-06-23 |




