total 2357 (7/158Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
| 2267 | 가정폭력 이혼 전문 법적 조력 통해 쟁점 파악해야   | 김** | 90 | 2023-01-07 | 
| 2266 | 사문화된 가정폭력 가해자 감호위탁처분 살아난다   | 김** | 94 | 2023-01-07 | 
| 2265 | 아들과 함께 ‘가정폭력’ 남편 살해한 母…국민참여재판 신청   | 김** | 90 | 2023-01-07 | 
| 2264 | 가정폭력 이혼 관련 증거 수집에 힘써야   | 김** | 85 | 2023-01-07 | 
| 2263 | 가정폭력 아버지 용서하고 신학의 길에 들어서다   | 김** | 90 | 2023-01-07 | 
| 2262 | 가정폭력 상담 10명중 3명 ‘매맞는 남편’… 내년 보호시설 만든다   | 김** | 90 | 2023-01-07 | 
| 2261 | 가정폭력 이혼, 안전하게 마무리하려면   | 김** | 85 | 2023-01-07 | 
| 2260 | 죽음 부른 가정폭력…신고했지만 분리 조치도 없었다   | 김** | 85 | 2023-01-07 | 
| 2259 | 우울증·분노장애 겪는 가정 밖 청소년, 시설도 감당 어렵다   | 허** | 98 | 2023-01-05 | 
| 2258 | 청소년·1인 가구 ‘참사 후유증’ 더 우려된다   | 허** | 98 | 2023-01-05 | 
| 2257 | [복지톡톡(talk talk)]<27>제주국제대학교 상담복지학과 김도영 교수 제주청소년이 자살로 죽고 있다.  2022자살예방백서에 의하면, 2020년 제주의 청소년 자살사망률이 전국 3위로 나타났다. 1위였던 2019년에 비해 낮아졌다. 이는 지자체의 자살고위험군에 대한 지원, 생명존중캠페인, 게이트키퍼 양성교육 등 자살예방 노력의 결과로 보인다. 그런데도 전국 상위권이다.  청소년기는 자살시도에 비해 자살성공률이 다른 연령대에 비해 낮다. 이는 실제   | 허** | 90 | 2023-01-05 | 
| 2256 | 습관적 SNS 확인하는 청소년, 타인 반응 더 의식한다   | 허** | 92 | 2023-01-05 | 
| 2255 | 늘어나는 청소년 자살률… 무엇이 그들을 죽음으로 내모나?    | 허** | 93 | 2023-01-05 | 
| 2254 | "게임중독, 코딩 교육으로 치료할 수 있죠"    | 허** | 97 | 2023-01-05 | 
| 2253 | 청예본, 다음세대 중독 예방 위한 ‘쉴만한 집’ 사업 추진    | 허** | 90 | 2023-01-05 | 




