total 1910 (10/128Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1775 | 설 연휴, 교통사고 사망자·음주사고↓…가정폭력 신고↑ (1) | 박** | 153 | 2023-02-06 |
| 1774 | 아동학대 결국은 가정폭력 (1) | 박** | 156 | 2023-02-06 |
| 1773 | “사랑인 줄 알았던 부모 체벌, 폭행이었다” | 홍** | 166 | 2023-01-25 |
| 1772 | “불고기피자 갖다주세요” 112신고에 가정폭력 직감…피해자 구조 | 홍** | 192 | 2023-01-25 |
| 1771 | 가정 폭력 '1522-1582'로 상담과 도움 받으세요 (1) | 홍** | 177 | 2023-01-25 |
| 1770 | 신고자 침묵·신고 취소에…경찰 '촉' 가정폭력 현행범 체포 | 홍** | 158 | 2023-01-25 |
| 1769 | [단독] 접근금지 등 위반한 가정폭력범 2배 급증... 영장 신청해도 절반은 기각 | 홍** | 127 | 2023-01-25 |
| 1768 | 가족들과 과거 얘기하다 '욱'…설 연휴 '가정폭력' 신고 급증 | 홍** | 116 | 2023-01-25 |
| 1767 | "가정폭력 재범 우려자에 전자장치 부착을"… 홍정민 의원, 전자장치부착법 개정안 대표발의 | 홍** | 119 | 2023-01-25 |
| 1766 | 어릴 때 가정폭력 경험 남편, 임신한 아내도 때린다 | 홍** | 128 | 2023-01-25 |
| 1765 | [기고] 사회적 문제 가정폭력, 적극적 관심이 필요 (1) | 홍** | 113 | 2023-01-25 |
| 1764 | 성인이 돼서야 알았다, ‘그일’이 가정폭력인 걸 | 홍** | 129 | 2023-01-25 |
| 1763 | 가정폭력 신고 2번, 죽음 못 막았다…‘피해자 의사 존중’의 덫 | 홍** | 114 | 2023-01-25 |
| 1762 | 함안군, 설맞이 성폭력·가정폭력 근절캠페인 실시 | 홍** | 114 | 2023-01-25 |
| 1761 | 설 연휴 가정폭력 신고 평소보다 42% 많아…검거율 22.5% 그쳐 | 홍** | 111 | 2023-01-25 |




