total 1910 (22/128Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1595 | 사회적 약자 112 신고 44%가 가정폭력… 실종·자살·성폭력 순 | 김** | 122 | 2022-09-18 |
| 1594 | 가정폭력 심각 中 일부 지방, 당정 간부에 불이익 | 김** | 118 | 2022-09-18 |
| 1593 | 아이를 물건처럼 던졌다…아동학대로 번진 가정폭력 | 김** | 129 | 2022-09-18 |
| 1592 | 강요된 ‘명절 노동’ 등 소통 부재…가정 폭력 키운다 | 김** | 124 | 2022-09-18 |
| 1591 | 경남서 올 추석연휴 가정폭력 하루 52.5건…지난해보다 11.2% ↑ | 김** | 119 | 2022-09-18 |
| 1590 | 욕얻어먹으며 "편안하십니까"…경찰, 명절 가정폭력 예방 '진땀' | 김** | 124 | 2022-09-18 |
| 1589 | 가정폭력 피해자 주민등록표 열람 제한 신청요건 대폭 완화 | 김** | 127 | 2022-09-18 |
| 1588 | 명절 앞두고 가정폭력 급증…대구경찰청 '비상 대응' | 김** | 118 | 2022-09-18 |
| 1587 | "가정폭력 피해자 분리조치, 동의 없이 가능" 대법 첫 판례 | 김** | 132 | 2022-09-18 |
| 1586 | “요즘에 돈은 잘 버니”…명절에 늘어나는 가정폭력 | 김** | 133 | 2022-09-18 |
| 1585 | 명절이 뭐길래… | 김** | 140 | 2022-09-18 |
| 1584 | 말로 신고 어려울때 '똑똑'… | 김** | 150 | 2022-09-18 |
| 1583 | 마스크 벗은 모습이랑 달라 이혼까지… | 해** | 300 | 2022-04-02 |
| 1582 | CCTV·GPS까지…실시간 감시 '가정폭력' | 이** | 542 | 2019-11-25 |
| 1581 | 가정폭력, 사회적 문제라는 인식 개선해야 근절 | 이** | 610 | 2019-11-25 |




