total 2026 (24/136Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1681 | 보호관찰 종료일이 임박한 가정폭력사범, 형사처벌을 받을 처지 놓여 | 서** | 93 | 2022-12-30 |
| 1680 | 성폭력 피해현황부터 성범죄자 통계까지...‘2022 여성폭력통계’ 첫 공표 | 서** | 91 | 2022-12-30 |
| 1679 | 윤희근 경찰청장 "사회 안전망 촘촘히…불상사 재발 방지" | 서** | 90 | 2022-12-30 |
| 1678 | 함양군, 고위직공무원 4대폭력 예방 교육 진행 | 서** | 91 | 2022-12-30 |
| 1677 | [새해 달라지는 것] 아이돌봄지원 확대…공립 온라인학교 신설 (1) | 서** | 91 | 2022-12-30 |
| 1676 | "가정폭력 재범 우려자에 전자장치 부착을"… 홍정민 의원, 전자장치부착법 개정안 대표발의 | 서** | 89 | 2022-12-30 |
| 1675 | 대전성모병원 간호부, YWCA 성폭력가정폭력 상담소에 후원금 전달 | 서** | 88 | 2022-12-30 |
| 1674 | 시청률 노린 선정적 편집…가족폭력 문제 직시해야 | 서** | 117 | 2022-12-30 |
| 1673 | 경기도의회, 가정폭력·성매매 예방 역량강화 교육 진행 | 서** | 90 | 2022-12-30 |
| 1672 | 가정폭력 상담 10명중 3명 ‘매맞는 남편’… 내년 보호시설 만든다 | 서** | 89 | 2022-12-30 |
| 1671 | 고독사·치매·가정폭력 통계 신설…장래인구추계 5년→2년 단축 | 서** | 89 | 2022-12-30 |
| 1670 | 가정폭력, 이혼 시 안전 확보가 우선 입니다. | 서** | 92 | 2022-12-30 |
| 1669 | [길잃은 청소년②]가정폭력 피해 집 나왔지만…서울 16개 구엔 쉼터도 없어 | 이** | 93 | 2022-12-29 |
| 1668 | [T포토] 염혜란 '가정폭력 피해자 현남' | 이** | 88 | 2022-12-29 |
| 1667 | '효자촌' 유재환, 아버지 가정폭력 언급…"쌓이다 공황장애 겪어" | 이** | 90 | 2022-12-29 |




