total 1910 (24/128Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1565 | 군포시, 전 직원 성폭력·가정폭력 예방교육 실시 | 이** | 351 | 2019-10-28 |
| 1564 | 생명 위협하는 가정폭력 해마다 증가 '심각' | 이** | 409 | 2019-09-16 |
| 1563 | 올 추석 가정폭력·교통사고 신고 '뚝' | 이** | 365 | 2019-09-16 |
| 1562 | 지난해 比 가정폭력 신고 감소 | 이** | 359 | 2019-09-16 |
| 1561 | [기고]가정폭력 없는 풍성한 한가위를 기대하며 | 이** | 459 | 2019-09-10 |
| 1560 | 인천경찰청, 가정폭력 피해자 쉼터 위로 방문 | 이** | 456 | 2019-09-10 |
| 1559 | 가정폭력 피해자 75%가 여성... ‘대물림의 비극’ 꼭 끊어내야 | 이** | 517 | 2019-09-09 |
| 1558 | 익산경찰서, 가정폭력·아동학대 사전 차단 | 이** | 366 | 2019-09-09 |
| 1557 | 도교육청, ‘직장 내 성폭력, 가정폭력, 아동학대 예방교육 | 이** | 428 | 2019-09-05 |
| 1556 | 광주 가정폭력 신고 증가율 36.4%로 전국 1위 불명예 | 이** | 396 | 2019-09-05 |
| 1555 | 도내 가정폭력 여전... 한 해 평균 천 여 건 발생 | 이** | 434 | 2019-09-05 |
| 1554 | 법무부 "가정폭력 전과자 국제초청결혼 '불허'" | 이** | 382 | 2019-08-30 |
| 1553 | 두고 못 볼 가정폭력의 심각성 | 이** | 341 | 2019-08-30 |
| 1552 | 다문화가정 가정폭력, 사회적 인식 변화 필요 | 이** | 357 | 2019-08-30 |
| 1551 | 안동署, 이주여성 대상 가정폭력 예방 교육 | 이** | 327 | 2019-08-29 |




