total 1856 (33/124Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 | 
|---|---|---|---|---|
| 1376 | 여성가족부, 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 일부개정법률   | 이** | 188 | 2018-03-06 | 
| 1375 | 가정폭력피해자 단기보호기간 9개월 → 1년확대   | 이** | 240 | 2018-03-06 | 
| 1374 | 가정폭력 없는 행복한 추석   | 강** | 249 | 2017-09-22 | 
| 1373 | 여성인권문화제 내일부터 닷새간...가정폭력 다룬 개막작 ‘눈길’   | 강** | 239 | 2017-09-21 | 
| 1372 | 가정폭력 예방 캠페인 벌이는 상담원들   | 강** | 243 | 2017-09-21 | 
| 1371 | [기고] 추석명절 연휴 가정폭력, 가족 간 배려가 절실   | 강** | 228 | 2017-09-21 | 
| 1370 | 빈번한 가정폭력과 젠더불균형의 문제   | 강** | 447 | 2017-09-14 | 
| 1369 | 가정폭력 신고에 “알아서 해결” 말만하고 철수한 北보안원    | 강** | 224 | 2017-09-14 | 
| 1368 | 경남 다문화 가정폭력 검거건수 전국 6위    | 강** | 282 | 2017-09-12 | 
| 1367 | “가정폭력, 교육통한 예방이 중요”    | 강** | 267 | 2017-09-12 | 
| 1366 | 충주署, 가정폭력 근절 포스터 제작   | 강** | 235 | 2017-09-11 | 
| 1365 | 서울 ‘가정폭력 요주의 가정 1824가구’…1년 내 재신고율 44.1%   | 강** | 227 | 2017-09-11 | 
| 1364 | 가정폭력 없는 밝고 건강한 사회를 바라며...   | 강** | 201 | 2017-09-08 | 
| 1363 | 가정폭력 '핫라인' 24시간 운영 전환   | 강** | 218 | 2017-09-08 | 
| 1362 | 저조한 가족폭력 신고율   | 강** | 246 | 2017-09-07 | 




