total 2026 (44/136Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1381 | '여유만만' 가정 폭력 5년 새 12만 건 증가…이혼 사유 '폭행' 비중 많아 | 이** | 196 | 2018-04-18 |
| 1380 | 군산대, 성폭력 및 가정폭력 예방 세미나 실시 | 이** | 197 | 2018-04-18 |
| 1379 | 고창군, 성희롱·성폭력·성매매·가정폭력 예방교육 | 이** | 197 | 2018-04-18 |
| 1378 | 37년 가정폭력 남편 살해한 아내 항소 기각… 징역 4년 | 이** | 228 | 2018-04-18 |
| 1377 | 익산경찰, 가정폭력과 아동학대 대응 강화 회의 | 이** | 250 | 2018-03-07 |
| 1376 | 여성가족부, 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 일부개정법률 | 이** | 205 | 2018-03-06 |
| 1375 | 가정폭력피해자 단기보호기간 9개월 → 1년확대 | 이** | 257 | 2018-03-06 |
| 1374 | 가정폭력 없는 행복한 추석 | 강** | 266 | 2017-09-22 |
| 1373 | 여성인권문화제 내일부터 닷새간...가정폭력 다룬 개막작 ‘눈길’ | 강** | 256 | 2017-09-21 |
| 1372 | 가정폭력 예방 캠페인 벌이는 상담원들 | 강** | 260 | 2017-09-21 |
| 1371 | [기고] 추석명절 연휴 가정폭력, 가족 간 배려가 절실 | 강** | 245 | 2017-09-21 |
| 1370 | 빈번한 가정폭력과 젠더불균형의 문제 | 강** | 465 | 2017-09-14 |
| 1369 | 가정폭력 신고에 “알아서 해결” 말만하고 철수한 北보안원 | 강** | 243 | 2017-09-14 |
| 1368 | 경남 다문화 가정폭력 검거건수 전국 6위 | 강** | 301 | 2017-09-12 |
| 1367 | “가정폭력, 교육통한 예방이 중요” | 강** | 285 | 2017-09-12 |




