total 1856 (6/124Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1781 | '가정폭력 가해자 감호위탁' 가정폭력특례법 개정안 등 국회 통과 | 김** | 139 | 2023-02-14 |
| 1780 | "설 연휴 가정폭력 신고 건수, 전체기간 대비 42.2% 급증" (1) | 김** | 151 | 2023-02-14 |
| 1779 | 파주시 ‘가정폭력·성폭력 공동대응팀’ 상반기 중 개소 (1) | 김** | 147 | 2023-02-14 |
| 1778 | 전북 설 연휴 ‘4대 범죄 80건·가정폭력 35건’ 발생 | 박** | 137 | 2023-02-06 |
| 1777 | 유치장 수감된 가정폭력 피의자 자해 시도 ‘소동’ | 박** | 141 | 2023-02-06 |
| 1776 | 가족들 모두 모인 게 화근?...설연휴 가정폭력 신고 급증 (1) | 박** | 142 | 2023-02-06 |
| 1775 | 설 연휴, 교통사고 사망자·음주사고↓…가정폭력 신고↑ (1) | 박** | 132 | 2023-02-06 |
| 1774 | 아동학대 결국은 가정폭력 (1) | 박** | 133 | 2023-02-06 |
| 1773 | “사랑인 줄 알았던 부모 체벌, 폭행이었다” | 홍** | 144 | 2023-01-25 |
| 1772 | “불고기피자 갖다주세요” 112신고에 가정폭력 직감…피해자 구조 | 홍** | 156 | 2023-01-25 |
| 1771 | 가정 폭력 '1522-1582'로 상담과 도움 받으세요 (1) | 홍** | 155 | 2023-01-25 |
| 1770 | 신고자 침묵·신고 취소에…경찰 '촉' 가정폭력 현행범 체포 | 홍** | 135 | 2023-01-25 |
| 1769 | [단독] 접근금지 등 위반한 가정폭력범 2배 급증... 영장 신청해도 절반은 기각 | 홍** | 106 | 2023-01-25 |
| 1768 | 가족들과 과거 얘기하다 '욱'…설 연휴 '가정폭력' 신고 급증 | 홍** | 94 | 2023-01-25 |
| 1767 | "가정폭력 재범 우려자에 전자장치 부착을"… 홍정민 의원, 전자장치부착법 개정안 대표발의 | 홍** | 93 | 2023-01-25 |




