total 1910 (9/128Page)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 1790 | 폭격에 가정폭력, 돌봄 부담까지…우크라 여성 ‘이중고 삼중고’ | 이** | 199 | 2023-02-24 |
| 1789 | 의정부시의회, 성·가정 폭력 예방교육 실시 | 이** | 184 | 2023-02-24 |
| 1788 | 뱅크시 ‘밸런타인데이 벽화’ 가정폭력에 경종 | 이** | 179 | 2023-02-24 |
| 1787 | 임산부가 겪는 가정 폭력, 태아 뇌 구조도 바꿔 (연구) | 이** | 280 | 2023-02-24 |
| 1786 | 경찰, 가정폭력 수사 매뉴얼 손본다…"피해자 보호 우선" | 이** | 192 | 2023-02-24 |
| 1785 | 경제활동 하지 않고 가정 폭력 행사한 남편 살해 '집유' | 이** | 171 | 2023-02-24 |
| 1784 | 데이트폭력, 가정폭력, 스토킹 심각.. ‘제주 보안관’ 뜬다 | 이** | 172 | 2023-02-24 |
| 1783 | "가정폭력 피해자 동의 없이도 분리·보호조치 가능" 대법 첫 판단 (1) | 김** | 180 | 2023-02-14 |
| 1782 | 가정폭력 범죄자, 상담소 아닌 감호소서 교육·상담 처분 받는다 (1) | 김** | 167 | 2023-02-14 |
| 1781 | '가정폭력 가해자 감호위탁' 가정폭력특례법 개정안 등 국회 통과 | 김** | 159 | 2023-02-14 |
| 1780 | "설 연휴 가정폭력 신고 건수, 전체기간 대비 42.2% 급증" (1) | 김** | 173 | 2023-02-14 |
| 1779 | 파주시 ‘가정폭력·성폭력 공동대응팀’ 상반기 중 개소 (1) | 김** | 169 | 2023-02-14 |
| 1778 | 전북 설 연휴 ‘4대 범죄 80건·가정폭력 35건’ 발생 | 박** | 158 | 2023-02-06 |
| 1777 | 유치장 수감된 가정폭력 피의자 자해 시도 ‘소동’ | 박** | 162 | 2023-02-06 |
| 1776 | 가족들 모두 모인 게 화근?...설연휴 가정폭력 신고 급증 (1) | 박** | 163 | 2023-02-06 |




